Ang mga tungsten carbide rod ay malawakang ginagamit para sa paglikha ng mga premium na solid carbide tool, tulad ng mga end mill, drill, reamer, milling cutter, stamping, at mga tool sa pagsukat sa iba't ibang industriya. , atbp. Nagbibigay kami ng parehong unground at ground carbide rods.Available ang isang komprehensibong standard na seleksyon ng mga tungsten carbide rod sa iba't ibang dimensyon, at nag-aalok din kami ng mga serbisyo sa pagpapasadya ayon sa iyong mga kinakailangan.Bilang isang tagagawa ng ISO, ang Kedeltool ay gumagamit ng mga de-kalidad na materyales upang magarantiya ang kalidad at pagganap ng aming mga carbide rod.Sa mahigpit na inspeksyon ng kalidad, masisiguro namin ang pare-parehong kalidad sa loob ng bawat batch.
1. Solid Carbide Rods sa Mga Sukatan
2. Solid Carbide Rods sa pulgada
3. Drill Blanks (Chamfered)
4. End Mill Blanks (Chamfered)
5. Carbide Rods na may Straight Central Coolant Hole
6. Carbide Rods na may Dalawang Straight Coolant Holes
1. Ginawa ng mataas na kalidad na tungsten carbide superfine powder
2. Precision equipment na may 10MPa HIP-Sinter stove na standardized na paggawa.
3. Mataas na tigas at mataas na lakas
4. Mga espesyal na pakinabang: Pulang tigas, lumalaban sa pagsusuot, mataas na modulus ng elasticity, TRS, katatagan ng kemikal, lumalaban sa epekto, mababang koepisyent ng pagluwang, pagpapadaloy ng init at pagpapadaloy ng kuryente na pareho sa bakal.
5. Espesyal na teknolohiya: mataas na presyon sintering ng mataas na temperatura vacuum.Bawasan ang porosity, bawasan ang pagiging compact at mekanikal na katangian.Iba't ibang grado, uri at sukat.
6. Iba't ibang grado para sa iyong sanggunian.
Grade Introduction sa Carbide Rods | |||||||
Grade | Co% | Laki ng butil ng WC | HRA | HV | Densidad (g/cm³) | Lakas ng baluktot(MPa) | Katigasan ng bali(MNm-3/2) |
KT10F | 6 | Submicron | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3800 | 10 |
KT10UF | 6 | superfine | 93.8 | 2040 | 14.7 | 3200 | 9 |
KT10NF | 6 | nanometer | 94.5 | 2180 | 14.6 | 4000 | 9 |
KT10C | 7 | ayos lang | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3800 | 12 |
KT11F | 8 | Submicron | 92.3 | 1720 | 14.6 | 4100 | 10 |
KT11UF | 8 | superfine | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 |
KT12F | 9 | superfine | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 |
KT12NF | 9 | nanometer | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 |
KT15D | 9 | Submicron | 91.2 | 1520 | 14.4 | 4000 | 13 |
KT15F | 10 | Submicron | 92.0 | 1670 | 14.3 | 4000 | 11 |
KT20F | 10 | Submicron | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 |
KT20D | 10 | Submicron | 92.0 | 1670 | 14.3 | 4500 | 11 |
KT25F | 12 | superfine | 92.4 | 1740 | 14.1 | 5100 | 10 |
KT25EF | 12 | superfine | 92.2 | 1700 | 14.1 | 4800 | 10 |
KT25D | 12 | superfine | 91.5 | 1570 | 14.2 | 4200 | 13 |
KT37NF | 15 | nanometer | 92.0 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 |
Para sa karagdagang impormasyon (MOQ, presyo, paghahatid) o kung kailangan mo ng mga serbisyo sa pagpapasadya, mangyaring humiling ng quote.