1. Mahabang buhay ng serbisyo.Mababang friction coefficient at mahabang buhay ng serbisyo, nakikita ng bawat blade ang mga papasok na padala, na tinitiyak ang kalidad nang walang pag-aalala.
2. Garantiyang Hardness.Ang mga hilaw na materyales ay ginagamot sa init, ginagamot sa vacuum, at mas mataas ang katigasan.Heat treatment sa sarili mong pabrika para matiyak ang katatagan ng produkto.
3. Matalim na gilid.Ang gilid ng kutsilyo ay matalim, makinis, matalim at matibay, ang mga imported na kagamitan sa pagpoproseso ng katumpakan ay maaaring magproseso ng iba't ibang di-karaniwang mga produkto upang matiyak ang katumpakan ng mga produkto.
Grade | Sukat ng Butil | Densidad (g/cm³) | Katigasan (HRa) | TRS (N/m㎡) | Aplikasyon |
YG12X | Submicron | 13.9-14.3 | 90.8-91.5 | 3200 | Angkop para sa pagproseso ng karton |
Dimensyon(mm) | OD(mm) | ID(mm) | Kapal (mm) | Tatak ng Makina |
Φ300*Φ112*1.2 | Φ300 | Φ112 | 1.2 | TCY |
Φ291*Φ203*1.1 | Φ291 | Φ203 | 1.1 | FOSBER |
Φ280*Φ202*1.4 | Φ280 | Φ202 | 1.4 | Mitsubishi |
Φ280*Φ160*1.0 | Φ280 | Φ160 | 1 | Mitsubishi |
Φ280*Φ168*1.4 | Φ280 | Φ168 | 1.4 | K&M |
Φ260*Φ168.3*1.2 | Φ260 | Φ168 | 1.2 | Marquip |
Φ260*Φ140*1.5 | Φ260 | Φ140 | 1.5 | lsowa |
Φ265*Φ112*1.4 | Φ265 | Φ112 | 1.4 | Oranda |
Φ260*Φ112*1.4 | Φ260 | Φ112 | 1.4 | Oranda |
Φ260*Φ168.27*1.2 | Φ260 | Φ168.27 | 1.2 | Hooper/Simon |
Φ250*Φ150*0.8 | Φ250 | Φ150 | 0.8 | Peters |
Φ244*Φ222*1.0 | Φ244 | Φ222 | 1 | Hooper |
Φ240.18*Φ31.92*1.14 | Φ240.18 | Φ31.92 | 1.14 | BHS |
Φ240*Φ32*1.2 | Φ240 | Φ32 | 1.2 | BHS |
Φ240*Φ115*1.0 | Φ240 | Φ115 | 1 | Agnati |
Φ230*Φ110*1.1 | Φ230 | Φ110 | 1.1 | FOSBER |
Φ230*Φ135*1.1 | Φ230 | Φ135 | 1.1 | FOSBER |
Uri ng gilid ng kutsilyo: Available ang single o double side. | ||||
Mga Materyales: Tungsten Carbide o mga Materyales sa pagpapasadya. | ||||
Application: Para sa industriya ng corrugated paperboard, para sa pagputol ng tabako, pagputol ng papel, pelikula, foam, goma, foil, grapayt at iba pa. | ||||
TANDAAN: Available ang pag-customize sa bawat drawing ng customer o aktwal na sample |